Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Оптика
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | |
Частота, Гц | 50 ± 10% | |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |
Потребляемая мощность, Вт | 23 | |
Cветовой поток светильника, лм | 900 | |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,9 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 | |
Габаритные размеры, мм | 56х153,5х153,5 | |
Масса, кг | 0,35 | |
Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
Степень защиты корпуса светильника | IP52 |
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.