Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Оптика
Драйвер
Характеристики
| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 19-100 |
| Общий световой поток светильника, лм | 2660-15680 |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ
| ≥ 0,95 |
| Габаритные размеры, мм | 123х531х50, 123х1531х68, 123х1531х65, 123х3031х68 |
| Масса, кг | 0,8-3,2 |
| Температура эксплуатации, С | от +5 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4.2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Степень защиты корпуса светильника
| IP 66 |
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.
