Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Крепление
Характеристики
| Напряжение питания переменного тока, В | от 202 до 254 | |||
| Частота, Гц | 50 | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Общий световой поток, люмен | не менее 1100 | не менее 2200 | не менее 2900 | не менее 3800 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 | |||
| Габаритные размеры, мм | 220х150х90 | |||
| Масса, кг | менее 1 | |||
| Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 | |||
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | |||
| Типы КСС | К15, Г60 | |||
| Степень защиты корпуса светильника | IP 20 | |||
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.
