Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Крепление
Характеристики
Частота, Гц | 50 | |||||
Потребляемая мощность, Вт | 3 | |||||
Общий световой поток, люмен | 150-260 | |||||
Тип КСС | Г10х60, Г30, Г40, Г60, Г80, К10, К15, К8 | |||||
Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 | |||||
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥0,5 | |||||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | не более 5 | |||||
Габаритные размеры, мм | 137,6х92,7х64,5 | |||||
Масса, кг | 0,2 | |||||
Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 | |||||
Вид климатического исполнения | УХЛ 3 | |||||
Класс защиты от поражения электрическим током | II | |||||
Степень защиты корпуса светильника | IP20 | |||||
Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.