Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Драйвер
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | |
Частота, Гц | 50 | |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |
Потребляемая мощность, Вт | 32-65 | |
Световой поток светильника, лм | 4275-8512 | |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 | |
Габаритные размеры, мм | 533x83-164x148 | |
Масса, кг | 2,4-4,2 | |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 | |
Тип диаграммы | Ш3, Ш8 |
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.