Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Драйвер
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | |
Частота, Гц | 50 | |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |
Потребляемая мощность, Вт | 24-65 | |
Световой поток светильника, лм | 3125-8512 | |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 | |
Габаритные размеры, мм | 533x83-171x142-169 | |
Масса, кг | 2,4-4,2 | |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.