Вт
Потребление энергии
Потребление энергии
лм
Световой поток
Световой поток
Светодиоды
IP65
Степень защиты
Степень защиты
часов
Срок службы
Срок службы
5 лет
Гарантия
Гарантия
Назначение
[TEXT]Шкаф управления для беспроводного мониторинга и настройки систем управления освещением.Применяется в системах управления освещением для беспроводного сбора данных от установленных на объекте устройств SUNRiSE и передачи на сервер с развернутой на нем Цифровой Платформой SUNRiSE. Передача данных на сервер осуществляется по кабельному каналу Ethernet / LAN, а также по сетям сотовой связи GSM. В комплект шкафа входит УСПД SR LAN / GSM, оснащенное GSM-модулем.Кроме того, шкаф применяется для корректировки сценариев работы устройств SUNRiSE, изменения конфигурации системы SUNRiSE на объекте, а также для удаленного ручного управления освещением из Цифровой платформы SUNRiSE
Опции
Сбор данных прибора учета электрической энергии по RS-485: | |
- Меркурий 206 или 230 | да |
- Энергомера CE102 и CE301 | да |
- IEK. | да |
Передача собранных данных на уровень сбора/представления данных по GSM/LAN | да |
Встроенные энергонезависимые часы реального времени с точностью хода +-1 минута в 30 дней | да |
Возможность корректировки времени УСПД по командам с сервера SUNRiSE | да |
Обмен с исполнительными устройствами SUNRiSE по радиоканалу 433/868 мГц | да |
Индикация внешнего питания | да |
Индикация связи GSM | да |
Индикация связи LAN | да |
Индикация приема информации по радиоканалу | да |
Индикация связи с сервером | да |
Передача на сервер информации о событии включения УСПД | да |
Передача на сервер информации об уровне заряда батерии часов реального времени | да |
Передача на сервер информации о серийоном номере УСПД | да |
Передача на сервер информации о времени отправки команды | да |
Передача на сервер информации о подключенных приборах учета | да |
Передача на сервер информации о телеметрии с приборов учета | да |
Передача на ервер информации о состоянии логических входов/выходов при изменении состояния каждого из них | да |
Передача информации о состоянии дискретных входов при подключении устройств дискретного ввода с интерфейсом RS-485 | да |
Передача на сервер информации о температуре микропроцессора | да |
Передача на сервер информации о температуре платы УСПД | да |
Передача на сервер информации о состоянии исполнительных устройств SUNRiSE | да |
Передача на сервер информации о режиме работы УСПД | да |
Передача на сервер информации о выполнении любых команд управления, переданных от сервера | да |
Характеристики
Сбор данных прибора учета электрической энергии по RS-485: | |
- Меркурий 206 или 230 | да |
- Энергомера CE102 и CE301 | да |
- IEK. | да |
Передача собранных данных на уровень сбора/представления данных по GSM/LAN | да |
Встроенные энергонезависимые часы реального времени с точностью хода +-1 минута в 30 дней | да |
Возможность корректировки времени УСПД по командам с сервера SUNRiSE | да |
Обмен с исполнительными устройствами SUNRiSE по радиоканалу 433/868 мГц | да |
Индикация внешнего питания | да |
Индикация связи GSM | да |
Индикация связи LAN | да |
Индикация приема информации по радиоканалу | да |
Индикация связи с сервером | да |
Передача на сервер информации о событии включения УСПД | да |
Передача на сервер информации об уровне заряда батерии часов реального времени | да |
Передача на сервер информации о серийоном номере УСПД | да |
Передача на сервер информации о времени отправки команды | да |
Передача на сервер информации о подключенных приборах учета | да |
Передача на сервер информации о телеметрии с приборов учета | да |
Передача на ервер информации о состоянии логических входов/выходов при изменении состояния каждого из них | да |
Передача информации о состоянии дискретных входов при подключении устройств дискретного ввода с интерфейсом RS-485 | да |
Передача на сервер информации о температуре микропроцессора | да |
Передача на сервер информации о температуре платы УСПД | да |
Передача на сервер информации о состоянии исполнительных устройств SUNRiSE | да |
Передача на сервер информации о режиме работы УСПД | да |
Передача на сервер информации о выполнении любых команд управления, переданных от сервера | да |
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.