Вт
Потребление энергии
Потребление энергии
лм
Световой поток
Световой поток
Светодиоды
IP54
Степень защиты
Степень защиты
часов
Срок службы
Срок службы
5 лет
Гарантия
Гарантия
Назначение
[TEXT]Применяется в системах управления офисным освещением для регулирования яркости (диммирования) и цветовой температуры биодинамических светодиодных светильников по заданным сценариям. Корпус контроллера размещается в запотолочном пространстве.
Опции
Диапазон регулирования яркости светильника, % | 0-100 |
Шаг изменения яркости, % | 0,5 |
Наличие встроенных алгоритмов работы с датчиками освещенности, движения и температуры | да |
Варианты функционирования | Автономно по внутреннему расписанию, по датчикам движения и освещенности, по командам с сервисных постов SUNRiSE, по командам диспетчера |
Настройка параметров работы контроллера (при наличии шкафа управления) | Облачный сервис, локальное коробочное решение |
Задержка рабочего и дежурного режима, сек. | от 10 до 65 000 |
Возможность инверсии сигнала управления | да |
Количество датчиков, на которые может реагировать контроллер, шт | 1-10 |
Настройка порога срабатывания датчика | да |
Фильтрация ложных срабатываний датчиков движения | - |
Работа по расписанию с возможностью установки изменения яркости светильника с точностью до, мин. | 1 |
Синхронизация времени по сети SUNRiSE, точность секунд/сутки | 5 |
Время начала выполнения команды на изменение яркости светильника, сек | 0,4 |
Определение потребляемого тока светильника по токовому датчику с точностью, % | 10 |
Подтверждение (квитирование) выполнения любых команд управления, переданных от сервера | На команды настройки параметров |
Автоматическая перезагрузка при зависании (watch-dog) при отсутствии ответа от микропрограммы, сек. | 1 |
Количество зон контроллера | 6 |
Период с отправкой команд с обратной связью от светильника, сек. | от 20 (при изменении яркости) до 2500 |
Варианты принятия решения по датчику движения | движение |
Контрольная сумма для фильтрации помех радиоэфира, бит | 16 |
Алгоритмы управления яркостью светильника в зависимости от освещенности | Пороговый (по одному датчику), адаптивный (по 2-3 датчикам) |
Идентификация оборудования | QR-код, серийный номер микропроцессора |
Характеристики
Диапазон регулирования яркости светильника, % | 0-100 |
Шаг изменения яркости, % | 0,5 |
Наличие встроенных алгоритмов работы с датчиками освещенности, движения и температуры | да |
Варианты функционирования | Автономно по внутреннему расписанию, по датчикам движения и освещенности, по командам с сервисных постов SUNRiSE, по командам диспетчера |
Настройка параметров работы контроллера (при наличии шкафа управления) | Облачный сервис, локальное коробочное решение |
Задержка рабочего и дежурного режима, сек. | от 10 до 65 000 |
Возможность инверсии сигнала управления | да |
Количество датчиков, на которые может реагировать контроллер, шт | 1-10 |
Настройка порога срабатывания датчика | да |
Фильтрация ложных срабатываний датчиков движения | - |
Работа по расписанию с возможностью установки изменения яркости светильника с точностью до, мин. | 1 |
Синхронизация времени по сети SUNRiSE, точность секунд/сутки | 5 |
Время начала выполнения команды на изменение яркости светильника, сек | 0,4 |
Определение потребляемого тока светильника по токовому датчику с точностью, % | 10 |
Подтверждение (квитирование) выполнения любых команд управления, переданных от сервера | На команды настройки параметров |
Автоматическая перезагрузка при зависании (watch-dog) при отсутствии ответа от микропрограммы, сек. | 1 |
Количество зон контроллера | 6 |
Период с отправкой команд с обратной связью от светильника, сек. | от 20 (при изменении яркости) до 2500 |
Варианты принятия решения по датчику движения | движение |
Контрольная сумма для фильтрации помех радиоэфира, бит | 16 |
Алгоритмы управления яркостью светильника в зависимости от освещенности | Пороговый (по одному датчику), адаптивный (по 2-3 датчикам) |
Идентификация оборудования | QR-код, серийный номер микропроцессора |
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.