Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Крепление
Драйвер
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 165 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 230 до 320 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Общий световой поток, люмен | 3230 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
Габаритные размеры, мм | 595х595х36,5 |
Масса, кг | 1,5 |
Температура эксплуатации, С | +1 до +35 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты корпуса светильника | IP 40 |
Модификации светильника
Артикул | Цветовая Температура | Номенклатура | Корпус |
LBAL001 | 5000K | L-office Balance 30/Д/5,0K/03/SD/220AC IP40 | Металл |
LBAL002 | 4000K | L-office Balance 30/Д/4,0K/03/SD/220AC IP40 | Металл |
LBAL003 | 5000K | L-office Balance 30/Д/5,0K/03/SD/220AC IP40 "UNO" | Металл |
LBAL004 | 4000K | L-office Balance 30/Д/4,0K/03/SD/220AC IP40 "UNO" | Металл |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения


Закажите светильник на ТЕСТ-ДРАЙВ
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.