L-office 55 Em Premium
2 светильника ЛВО 4х18 | 2 светильника ЛПО 4х18
Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Опции
Корпус
Крепление
Драйвер
Светорассеивающее стекло
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | ||
Частота, Гц | 50 ± 10% | ||
Напряжение питания постоянного тока, В | от 230 до 320 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 48 / 38 | ||
Общий световой поток, люмен | 6000 / 5000 / 4000 | ||
Цветовая температура, К | 4000, 5000 | ||
Индекс цветопередачи, CRI | 82 / 90 | ||
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 | ||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 | ||
Габаритные размеры, мм | 57×592х592 | ||
Масса, кг | 2,4 | ||
Температура эксплуатации, С | от +10 до +35 | ||
Вид климатического исполнения | УХЛ 4.2 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | II | ||
Степень защиты корпуса светильника | IP 50 | ||
Блок аварийного питания | + |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.