30 Вт
Потребление энергии
Потребление энергии
4800 лм
Световой поток
Световой поток
Светодиоды
IP 65
Степень защиты
Степень защиты
100 000 часов
Срок службы
Срок службы
5 лет
Гарантия
Гарантия
Назначение
[TEXT]Светильник на опоре предназначен для освещения городских пешеходных зон, набережных, парков, улиц и других открытых пространств
Корпус
Корпус из оцинкованной стали с защитой от сквозной коррозии 25 лет
Характеристики
| Напряжение питания переменного тока, В | от 165 до 430 | ||||
| Частота, Гц | 50 | ||||
| | L-park STICK dP | L-park STICK 1/30 | L-park STICK 1/60 | L-park STICK 2/30 | L-park STICK 2/60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 | 30 | 60 | 60 | 120 |
| Общий световой поток, лм | 12600 | 4800 | 7900 | 9500 | 15800 |
| Тип КСС | Ш9 | ||||
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | ||||
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥0,95 | ||||
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤1 | ||||
| Габаритные размеры, мм | 4944х1855х120 | 4952х991х120 | 4944х1855х120 | ||
| Масса, кг | 77,2 | 68,5 | 77,2 | ||
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 | ||||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | ||||
| Степень защиты корпуса светильника | IP65 | ||||
[HTML]
* Характеристики Д-Ш-В и масса указаны для светового модуля
* Характеристики Д-Ш-В и масса указаны для светового модуля
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.
