1 Вт
Потребление энергии
Потребление энергии
33 лм
Световой поток
Световой поток
Светодиоды
IP 66
Степень защиты
Степень защиты
100 000 часов
Срок службы
Срок службы
5 лет
Гарантия
Гарантия
Назначение
[TEXT]Серия линейных архитектурных светильников L-сontour позволяет создавать выразительную контурную подсветку благодаря возможности монтажа в непрерывную линию. Все светильники серии отличаются равномерной засветкой без пикселизации, формируют световой поток в монохромном режиме или с использованием RGBW динамических эффектов
Опции
[TEXT]По техническому заданию доступны индивидуальные кабели ввода, а также коннекторы Т- и Х-образной формы
Корпус
[TEXT]Наличие на светильниках клапана выравнивания давления, позволяет защитить светильник от возникновения конденсата и избыточного давления
Крепление
[TEXT]Кронштейны крепления можно перемещать вдоль корпуса светильника, варьируя точки крепления светового прибора.Это позволяет монтировать светильник по месту вывода закладных конструкций на фасаде
Светодиоды
В серии применяются как одноцветные диоды, так и диоды RGBW-спектра
Драйвер
[TEXT]Используется выносной Источник Питания на 24В
Характеристики
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 24 | |||||||||||
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥0,95 | |||||||||||
Коэффициент пульсации светового потока, % | не более 5 | |||||||||||
L-contour 150 | L-contour 300 | |||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 1,96 | 3,92 | ||||||||||
Индекс цветопередачи, CRI | >80 | - | >80 | - | ||||||||
Цвет свечения | 3000К, 4000K, 5000K | RED | BLUE | GREEN | AMBER | RGBW | 3000К, 4000K, 5000K | RED | BLUE | GREEN | AMBER | RGBW |
Общий световой поток | 235 | 41 | 49 | 182 | 33 | 78 | 470 | 78 | 94 | 349 | 66 | 157 |
Габаритные размеры, В×Д×Ш, мм | 109х150х57 | 109х300х57 | ||||||||||
Масса нетто, кг | 0,11 | 0,21 | ||||||||||
L-contour 550 | L-contour 950 | |||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 7,8 | 13,7 | ||||||||||
Индекс цветопередачи, CRI | >80 | - | >80 | - | ||||||||
Цвет свечения | 3000К, 4000K, 5000K | RED | BLUE | GREEN | AMBER | RGBW | 3000К, 4000K, 5000K | RED | BLUE | GREEN | AMBER | RGBW |
Общий световой поток | 936 | 156 | 187 | 694 | 133 | 312 | 1644 | 274 | 329 | 1219 | 233 | 548 |
Габаритные размеры, В×Д×Ш, мм | 109х550х57 | 109х950х57 | ||||||||||
Масса нетто, кг | 0,39 | 0,67 | ||||||||||
L-contour 1500 | ||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 21,6 | |||||||||||
Индекс цветопередачи, CRI | >80 | - | ||||||||||
Цвет свечения | 3000К, 4000K, 5000K | RED | BLUE | GREEN | AMBER | RGBW | ||||||
Общий световой поток | 2595 | 441 | 517 | 1928 | 361 | 867 | ||||||
Габаритные размеры, В×Д×Ш, мм | 109х1500х57 | |||||||||||
Масса нетто, кг | 1,05 | |||||||||||
Тип КСС | Д | |||||||||||
Температура эксплуатации, °С | от минус 60 до плюс 45 | |||||||||||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||||||||||
Класс защиты от поражения электрическим током | II | |||||||||||
Степень защиты светодиодного модуля | IP66 | |||||||||||
Возможность специального исполнения по управлению | DMX |
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.